(相关资料图)
一般来说,上市公司主要集中在年报中进行分红,中期分红公司相对较少。也正是由于相对稀缺,中期分红往往成为市场关注的焦点。
证券时报•数据宝统计显示,有12家公司推出中期分配方案。分配方案中包含现金分红的公司共有11家,包含送转的有1家。
从派现金额看,武汉蓝电分红最慷慨,公司8月4日公布10派9元(含税)的中期分配方案;其次是藏格矿业,每10股派现金额为8元,英特科技、百润股份等每10股派现金额也在5元以上。
业绩方面,公布中期送转方案的公司中,有12家公司已经披露了半年报,净利润增幅最高的是茶花股份,上半年实现净利润0.04亿元,同比增长152.43%,净利润增幅居前的还有百润股份、赛托生物等。(数据宝)
中期分红方案一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
300583 | 赛托生物 | 2023.07.31 | 0.00 | 6.000 | 10.86 |
300952 | 恒辉安防 | 2023.08.01 | 0.40 | 0.000 | -9.66 |
301399 | 英特科技 | 2023.08.03 | 7.00 | 0.000 | 1.46 |
600273 | 嘉化能源 | 2023.08.04 | 2.00 | 0.000 | 0.21 |
600681 | 百川能源 | 2023.08.05 | 1.50 | 0.000 | |
603615 | 茶花股份 | 2023.08.05 | 1.00 | 0.000 | |
688582 | 芯动联科 | 2023.07.29 | 0.60 | 0.000 | 1.93 |
830779 | 武汉蓝电 | 2023.08.04 | 9.00 | 0.000 | -1.77 |
837242 | 建邦科技 | 2023.08.04 | 3.50 | 0.000 | 0.44 |
000408 | 藏格矿业 | 2023.07.25 | 8.00 | 0.000 | 3.87 |
002568 | 百润股份 | 2023.07.28 | 5.00 | 0.000 | -1.03 |
002998 | 优彩资源 | 2023.08.01 | 1.50 | 0.000 | 1.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转、
分红、高送转、送转、分配方案、分配预案
X 关闭