新锐股份6月30日发布消息,2023年6月13日10:00-2023年6月29日15:00,公司接待国海证券等多家机构调研,接待人员董事、副总裁、董事会秘书 袁艾,证券事务代表 魏瑞瑶,证券事务专员 尚婉蓉,接待地点公司会议室、电话会议。
(相关资料图)
调研主要内容
1、工程基建领域使用的钻头都有什么? 主要有三种,第一种为水井钻头,主要用于水井、煤层气和地热井等钻井开采,以及地质勘探等工程;第二种为非开挖钻头,主要用于地下管线铺设工程,避免给地面造成过大破坏;第三种为旋挖钻头,主要用于桥梁桩基、房地产桩基等建设。 2、公司在海外市场的销售模式是什么? 在设立有…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国海证券 | 证券公司 | 李亦桐,姚健,蒲美鑫 |
2 | 富国基金 | 基金管理公司 | 崔宇,王泉涌,吴栋栋,张啸伟,李娜,毕天宇,董治国,曹晋 |
3 | 交银施罗德基金 | 基金管理公司 | 何雄 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,新锐股份近一年共接待256家机构312次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-25 | 62 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-25 | 1 | ||||||
2023-04-04 | 19 | - | - | ||||
2023-02-28 | 18 | - | - | - | |||
2023-01-06 | 33 | - | - | - | - | - | |
2022-12-07 | 53 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-02 | 2 | - | - | ||||
2022-09-30 | 4 | - | |||||
2022-09-02 | 34 | - | - | - | |||
2022-07-01 | 86 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,奥比中光、弘信电子、概伦电子、华锐精密、优利德、潮宏基等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 176 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,券商策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688628 | 优利德 | 66 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-06-01 |
002345 | 潮宏基 | 63 | 电话会议 | 2023-06-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭