(资料图片仅供参考)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.70%,123只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至6月12日,港股通标的股中,南向资金合计持有2999.47亿股,占标的股总股本的比例达10.70%,合计持股市值22854.48亿港元,占标的股总市值的比例为8.11%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有123只,持股比例在10%~20%之间的有138只,持股比例在5%~10%的有113只,1%~5%的有107只,持股比例低于1%的为85只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.49%,其次是保利物业、中远海能,持股占比分别为54.45%、53.70%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有80只,占比为65.04%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为28.99%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有28只、20只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17287.24 | 67.49 | 1.990 | -1.49 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 8349.94 | 54.45 | 40.300 | -2.66 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 69612.57 | 53.70 | 7.630 | 3.11 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18233.61 | 53.62 | 2.910 | 0.00 | 公用事业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 460286.60 | 53.41 | 0.082 | 0.00 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 54795.77 | 53.34 | 4.280 | -0.70 | 金融业 |
01108 | 凯盛新能 | 13234.80 | 52.93 | 6.370 | -2.75 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21235.72 | 52.50 | 2.630 | 0.38 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 89103.54 | 51.88 | 3.970 | -3.41 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 61618.20 | 51.53 | 1.150 | -0.86 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 239512.98 | 50.94 | 4.810 | -2.83 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
01186 | 中国铁建 | 95837.96 | 46.15 | 6.130 | -1.29 | 地产建筑业 |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
00728 | 中国电信 | 628199.75 | 45.25 | 4.030 | -0.49 | 电讯业 |
01456 | 国联证券 | 19819.65 | 44.76 | 3.700 | -0.80 | 金融业 |
06886 | HTSC | 76879.04 | 44.71 | 9.740 | -2.11 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 103081.55 | 44.44 | 8.800 | 2.21 | 非必需性消费 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8586.75 | 44.02 | 6.120 | -0.97 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29580.60 | 41.83 | 0.860 | 1.18 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 181706.04 | 41.12 | 4.830 | -1.43 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69730.42 | 40.96 | 10.960 | -0.36 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 21228.12 | 40.17 | 2.430 | -2.80 | 原材料业 |
03678 | 弘业期货 | 9871.10 | 39.53 | 1.730 | -0.57 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 9492.21 | 39.02 | 6.680 | -1.04 | 非必需性消费 |
00874 | 白云山 | 8399.64 | 38.18 | 25.250 | 0.00 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7619.46 | 38.06 | 2.430 | 0.00 | 工业 |
02196 | 复星医药 | 20855.35 | 37.77 | 20.500 | -0.24 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3771.60 | 37.71 | 2.500 | 1.21 | 工业 |
01171 | 兖矿能源 | 70323.59 | 37.00 | 20.950 | -0.24 | 能源业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 90303.20 | 35.92 | 2.790 | -0.71 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 120784.94 | 35.75 | 26.300 | 0.96 | 能源业 |
03759 | 康龙化成 | 7085.17 | 35.24 | 27.150 | -1.81 | 医疗保健业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22155.17 | 35.08 | 46.100 | -2.95 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 49935.27 | 34.88 | 2.470 | 0.00 | 非必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 9996.19 | 34.71 | 19.900 | -3.16 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 35670.67 | 34.48 | 21.600 | 0.70 | 金融业 |
01057 | 浙江世宝 | 7473.70 | 34.46 | 1.670 | 3.73 | 非必需性消费 |
09995 | 荣昌生物-B | 6481.87 | 34.18 | 31.900 | -1.24 | 医疗保健业 |
01725 | 香港航天科技 | 10256.70 | 33.18 | 8.770 | 1.98 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 55431.27 | 33.11 | 3.140 | 0.32 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 96487.10 | 32.98 | 1.950 | -0.51 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 60645.85 | 32.97 | 2.920 | -1.35 | 公用事业 |
09939 | 开拓药业-B | 14739.40 | 32.92 | 3.600 | -6.01 | 医疗保健业 |
06968 | 港龙中国地产 | 52649.20 | 32.45 | 0.350 | -5.41 | 地产建筑业 |
06821 | 凯莱英 | 877.35 | 31.83 | 98.450 | -1.94 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 7635.23 | 31.70 | 50.000 | -1.38 | 医疗保健业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1054.15 | 31.49 | 32.900 | -3.94 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 106638.46 | 31.26 | 5.180 | -1.71 | 金融业 |
01877 | 君实生物 | 6713.22 | 30.60 | 24.500 | -2.78 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 10379.01 | 30.51 | 10.380 | -2.08 | 工业 |
06196 | 郑州银行 | 55783.80 | 30.36 | 1.070 | 0.00 | 金融业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22093.60 | 30.36 | 3.610 | -0.82 | 医疗保健业 |
03033 | 南方恒生科技 | 186908.66 | 30.36 | 3.880 | 0.41 | |
06066 | 中信建投证券 | 38105.40 | 30.21 | 8.290 | -0.96 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 13287.40 | 30.06 | 5.960 | -1.65 | 非必需性消费 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11580.81 | 29.54 | 3.550 | 0.28 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 6481.50 | 29.44 | 4.370 | -2.02 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 109318.20 | 29.05 | 3.470 | -2.80 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 21862.45 | 28.93 | 25.550 | 0.39 | 资讯科技业 |
03969 | 中国通号 | 56632.60 | 28.76 | 3.410 | 0.59 | 资讯科技业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25589.80 | 28.57 | 2.250 | 0.90 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 76532.28 | 28.12 | 4.310 | -2.05 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20811.08 | 28.06 | 2.990 | 0.34 | 地产建筑业 |
01797 | 东方甄选 | 28391.04 | 27.99 | 32.100 | -2.73 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 299320.80 | 26.80 | 1.910 | -0.52 | 公用事业 |
02238 | 广汽集团 | 82803.08 | 26.71 | 4.610 | 0.66 | 非必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 122123.51 | 26.64 | 1.890 | 1.07 | 必需性消费 |
01799 | 新特能源 | 10001.52 | 26.57 | 16.500 | 2.87 | 公用事业 |
01919 | 中远海控 | 88942.00 | 26.51 | 7.160 | -1.78 | 工业 |
06169 | 宇华教育 | 94797.63 | 26.28 | 0.970 | -2.02 | 非必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 36467.96 | 26.19 | 9.170 | 0.00 | 金融业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 19494.00 | 26.07 | 6.720 | -1.18 | 工业 |
01618 | 中国中冶 | 74854.30 | 26.07 | 2.000 | -0.99 | 地产建筑业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 89738.40 | 25.85 | 1.250 | 0.81 | 原材料业 |
06099 | 招商证券 | 32955.00 | 25.84 | 7.470 | -1.19 | 金融业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
06865 | 福莱特玻璃 | 11382.60 | 25.28 | 23.800 | 7.21 | 工业 |
09926 | 康方生物 | 21160.62 | 25.14 | 34.750 | -2.25 | 医疗保健业 |
01398 | 工商银行 | 2179676.24 | 25.10 | 4.330 | -0.23 | 金融业 |
03738 | 阜博集团 | 55779.15 | 24.97 | 2.460 | 0.41 | 资讯科技业 |
02009 | 金隅集团 | 58333.35 | 24.93 | 0.890 | -1.11 | 地产建筑业 |
06610 | 飞天云动 | 45067.00 | 24.89 | 1.990 | -3.40 | 资讯科技业 |
01787 | 山东黄金 | 21333.48 | 24.82 | 15.620 | -0.89 | 原材料业 |
03369 | 秦港股份 | 20327.80 | 24.49 | 1.410 | -1.40 | 工业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 51860.54 | 24.47 | 18.260 | -2.14 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 53805.21 | 24.38 | 11.020 | -1.25 | 地产建筑业 |
02400 | 心动公司 | 11614.08 | 24.17 | 21.200 | -1.85 | 资讯科技业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 15824.94 | 24.15 | 70.800 | 2.16 | 必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 88950.28 | 24.09 | 4.310 | -0.69 | 金融业 |
01635 | 大众公用 | 12812.30 | 24.00 | 1.270 | -0.78 | 公用事业 |
02013 | 微盟集团 | 66798.88 | 23.90 | 4.060 | 0.50 | 非必需性消费 |
02866 | 中远海发 | 87846.40 | 23.89 | 1.010 | 1.00 | 工业 |
01060 | 阿里影业 | 634858.01 | 23.52 | 0.410 | -1.20 | 非必需性消费 |
03319 | 雅生活服务 | 33291.80 | 23.43 | 5.310 | -0.75 | 地产建筑业 |
06127 | 昭衍新药 | 1939.39 | 22.81 | 29.850 | -1.00 | 医疗保健业 |
06988 | 乐享集团 | 53917.02 | 22.72 | 0.990 | 10.00 | 非必需性消费 |
03908 | 中金公司 | 42869.70 | 22.51 | 14.160 | -1.12 | 金融业 |
00819 | 天能动力 | 25295.50 | 22.45 | 8.580 | -3.92 | 工业 |
01873 | 维亚生物 | 43370.90 | 22.41 | 1.650 | -13.16 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 103658.10 | 22.38 | 2.350 | 0.43 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 32076.00 | 22.36 | 6.000 | -0.83 | 工业 |
01385 | 上海复旦 | 6350.04 | 22.32 | 18.680 | -0.21 | 资讯科技业 |
06806 | 申万宏源 | 55474.24 | 22.15 | 1.580 | -0.63 | 金融业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 21295.10 | 22.06 | 7.260 | -4.60 | 医疗保健业 |
00570 | 中国中药 | 110314.44 | 21.90 | 3.760 | -0.79 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 182008.99 | 21.86 | 3.090 | -3.13 | 金融业 |
03800 | 协鑫科技 | 583654.41 | 21.55 | 1.530 | 2.68 | 工业 |
01952 | 云顶新耀-B | 6759.95 | 21.41 | 10.760 | -0.19 | 医疗保健业 |
06185 | 康希诺生物 | 2836.83 | 21.38 | 27.800 | -2.28 | 医疗保健业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
02380 | 中国电力 | 261473.36 | 21.13 | 2.800 | -0.14 | 公用事业 |
01858 | 春立医疗 | 2022.73 | 21.09 | 16.060 | -2.19 | 医疗保健业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 183622.02 | 21.04 | 3.100 | -1.59 | 金融业 |
00136 | 中国儒意 | 209592.31 | 20.94 | 1.820 | -0.55 | 非必需性消费 |
00981 | 中芯国际 | 165208.30 | 20.84 | 21.500 | 1.65 | 资讯科技业 |
01766 | 中国中车 | 90529.59 | 20.70 | 4.860 | -0.41 | 工业 |
03323 | 中国建材 | 94339.47 | 20.69 | 4.770 | 0.21 | 地产建筑业 |
00390 | 中国中铁 | 87039.11 | 20.68 | 5.290 | -0.75 | 地产建筑业 |
02197 | 三叶草生物-B | 26673.20 | 20.61 | 1.010 | -5.61 | 医疗保健业 |
01801 | 信达生物 | 31495.51 | 20.43 | 35.900 | -4.65 | 医疗保健业 |
03993 | 洛阳钼业 | 80407.23 | 20.43 | 4.310 | 0.00 | 原材料业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9876.00 | 20.02 | 8.300 | -2.58 | 工业 |
01359 | 中国信达 | 269773.84 | 19.87 | 0.870 | 0.00 | 金融业 |
06680 | 金力永磁 | 2492.64 | 19.85 | 17.280 | 0.23 | 原材料业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4789.20 | 19.78 | 3.040 | 0.33 | 资讯科技业 |
00336 | 华宝国际 | 63851.21 | 19.76 | 3.050 | -0.65 | 必需性消费 |
00119 | 保利置业集团 | 75360.88 | 19.71 | 1.790 | -1.10 | 地产建筑业 |
02607 | 上海医药 | 17959.56 | 19.54 | 15.420 | -2.41 | 医疗保健业 |
01458 | 周黑鸭 | 46221.62 | 19.38 | 3.140 | 1.29 | 必需性消费 |
03888 | 金山软件 | 26217.97 | 19.23 | 30.500 | -1.77 | 资讯科技业 |
09922 | 九毛九 | 27894.30 | 19.17 | 13.020 | -4.96 | 非必需性消费 |
00586 | 海螺创业 | 34755.00 | 19.16 | 10.700 | -2.19 | 工业 |
01516 | 融创服务 | 58446.72 | 19.11 | 2.230 | -1.33 | 地产建筑业 |
03900 | 绿城中国 | 47954.51 | 18.93 | 8.370 | 0.84 | 地产建筑业 |
01898 | 中煤能源 | 77696.70 | 18.91 | 6.420 | -1.98 | 能源业 |
01368 | 特步国际 | 49607.71 | 18.80 | 8.360 | 0.24 | 非必需性消费 |
02601 | 中国太保 | 52120.19 | 18.77 | 21.150 | 0.24 | 金融业 |
00268 | 金蝶国际 | 65168.91 | 18.74 | 11.000 | 0.00 | 资讯科技业 |
01818 | 招金矿业 | 48877.32 | 18.72 | 10.980 | -3.51 | 原材料业 |
02899 | 紫金矿业 | 107320.72 | 18.69 | 11.580 | -0.34 | 原材料业 |
02331 | 李宁 | 49223.96 | 18.67 | 47.050 | 1.40 | 非必需性消费 |
03898 | 时代电气 | 10125.39 | 18.49 | 31.150 | -1.58 | 工业 |
00853 | 微创医疗 | 33811.41 | 18.44 | 13.560 | -3.14 | 医疗保健业 |
00883 | 中国海洋石油 | 820786.27 | 18.40 | 11.680 | -1.68 | 能源业 |
03347 | 泰格医药 | 2263.00 | 18.37 | 49.900 | -1.58 | 医疗保健业 |
00998 | 中信银行 | 272462.41 | 18.30 | 4.310 | -0.92 | 金融业 |
02883 | 中海油田服务 | 33027.47 | 18.23 | 8.130 | -0.37 | 能源业 |
06600 | 赛生药业 | 11144.10 | 18.01 | 10.280 | -3.02 | 医疗保健业 |
01357 | 美图公司 | 80097.90 | 18.01 | 1.990 | 0.00 | 资讯科技业 |
02880 | 辽港股份 | 92155.65 | 17.86 | 0.690 | 0.00 | 工业 |
00489 | 东风集团股份 | 49948.90 | 17.84 | 3.770 | -0.26 | 工业 |
00873 | 世茂服务 | 44020.40 | 17.82 | 1.670 | -1.18 | 地产建筑业 |
01288 | 农业银行 | 538263.21 | 17.50 | 3.090 | -0.32 | 金融业 |
01030 | 新城发展 | 123562.33 | 17.48 | 1.650 | 0.00 | 地产建筑业 |
02162 | 康诺亚-B | 4865.00 | 17.38 | 41.000 | -4.09 | 医疗保健业 |
02171 | 科济药业-B | 9787.50 | 17.00 | 10.160 | -2.31 | 医疗保健业 |
09992 | 泡泡玛特 | 23092.13 | 16.87 | 17.200 | 2.38 | 非必需性消费 |
02269 | 药明生物 | 70722.23 | 16.71 | 44.100 | -1.67 | 医疗保健业 |
00921 | 海信家电 | 7671.90 | 16.68 | 18.000 | 2.27 | 非必需性消费 |
06178 | 光大证券 | 11707.14 | 16.61 | 5.480 | -1.08 | 金融业 |
09666 | 金科服务 | 10777.64 | 16.50 | 10.880 | -4.39 | 地产建筑业 |
00587 | 海螺环保 | 30171.05 | 16.50 | 2.350 | -2.89 | 工业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6538.59 | 16.49 | 32.400 | -0.77 | 原材料业 |
01999 | 敏华控股 | 64653.18 | 16.48 | 5.000 | -0.99 | 非必需性消费 |
02666 | 环球医疗 | 31178.50 | 16.48 | 4.440 | -1.33 | 金融业 |
00354 | 中国软件国际 | 49762.09 | 16.43 | 4.910 | 1.03 | 资讯科技业 |
01811 | 中广核新能源 | 70447.82 | 16.41 | 2.240 | -2.18 | 公用事业 |
06100 | 同道猎聘 | 8634.22 | 16.41 | 9.320 | 1.30 | 非必需性消费 |
09696 | 天齐锂业 | 2689.58 | 16.38 | 53.600 | -1.92 | 原材料业 |
00826 | 天工国际 | 45455.01 | 16.37 | 2.000 | -3.85 | 原材料业 |
00165 | 中国光大控股 | 27422.40 | 16.26 | 4.950 | 0.00 | 金融业 |
03606 | 福耀玻璃 | 9346.24 | 15.40 | 31.000 | 1.64 | 非必需性消费 |
00520 | 呷哺呷哺 | 16632.54 | 15.30 | 4.410 | 1.38 | 非必需性消费 |
06606 | 诺辉健康 | 6937.50 | 15.15 | 27.300 | -2.15 | 医疗保健业 |
02019 | 德信中国 | 44778.70 | 15.07 | 0.420 | -5.62 | 地产建筑业 |
00189 | 东岳集团 | 33961.99 | 15.06 | 7.110 | 0.14 | 原材料业 |
06030 | 中信证券 | 39148.44 | 14.93 | 14.900 | -1.19 | 金融业 |
00257 | 光大环境 | 91179.92 | 14.84 | 3.170 | -0.63 | 公用事业 |
01530 | 三生制药 | 36043.23 | 14.76 | 7.400 | -3.14 | 医疗保健业 |
00772 | 阅文集团 | 14924.22 | 14.65 | 32.150 | -2.87 | 非必需性消费 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7868.60 | 14.61 | 0.790 | -1.25 | 原材料业 |
02500 | 启明医疗-B | 6440.92 | 14.60 | 5.970 | -11.42 | 医疗保健业 |
02328 | 中国财险 | 99971.02 | 14.48 | 9.670 | 0.10 | 金融业 |
02669 | 中海物业 | 47244.30 | 14.36 | 8.470 | -1.85 | 地产建筑业 |
01798 | 大唐新能源 | 35899.90 | 14.34 | 2.760 | -1.43 | 公用事业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 13301.91 | 14.25 | 14.960 | 0.54 | 资讯科技业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17236.60 | 14.09 | 7.700 | -1.79 | 工业 |
00836 | 华润电力 | 67378.22 | 14.00 | 17.800 | -1.33 | 公用事业 |
01167 | 加科思-B | 11103.17 | 13.99 | 5.470 | -5.20 | 医疗保健业 |
02096 | 先声药业 | 37048.74 | 13.90 | 7.680 | -1.54 | 医疗保健业 |
00753 | 中国国航 | 63409.94 | 13.89 | 5.750 | 0.00 | 非必需性消费 |
00857 | 中国石油股份 | 292274.73 | 13.84 | 5.690 | -1.39 | 能源业 |
02208 | 金风科技 | 10700.61 | 13.83 | 5.670 | -1.05 | 工业 |
00302 | 中手游 | 37945.82 | 13.77 | 2.060 | 0.00 | 资讯科技业 |
01958 | 北京汽车 | 34688.65 | 13.75 | 2.090 | 0.00 | 非必需性消费 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69848.20 | 13.48 | 2.710 | -0.73 | 非必需性消费 |
09990 | 祖龙娱乐 | 10754.00 | 13.43 | 3.830 | -3.77 | 资讯科技业 |
01513 | 丽珠医药 | 4157.00 | 13.41 | 27.200 | -3.72 | 医疗保健业 |
01833 | 平安好医生 | 14967.82 | 13.37 | 19.400 | -0.82 | 医疗保健业 |
01349 | 复旦张江 | 4329.31 | 13.27 | 2.660 | 0.00 | 医疗保健业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 47009.22 | 13.20 | 4.120 | 1.73 | 地产建筑业 |
01347 | 华虹半导体 | 16955.21 | 12.95 | 26.400 | 0.38 | 资讯科技业 |
01810 | 小米集团-W | 323527.73 | 12.91 | 10.660 | -1.66 | 资讯科技业 |
03377 | 远洋集团 | 98291.26 | 12.90 | 0.485 | -4.90 | 地产建筑业 |
00317 | 中船防务 | 7615.70 | 12.86 | 10.680 | 1.14 | 工业 |
00991 | 大唐发电 | 78679.40 | 12.86 | 1.540 | -4.35 | 公用事业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 59735.38 | 12.85 | 4.480 | -0.22 | 非必需性消费 |
00291 | 华润啤酒 | 41550.75 | 12.80 | 52.700 | -0.57 | 必需性消费 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55674.60 | 12.78 | 1.100 | 0.92 | 非必需性消费 |
02233 | 西部水泥 | 69484.20 | 12.76 | 0.850 | -2.30 | 地产建筑业 |
03913 | 合景悠活 | 25768.75 | 12.71 | 0.880 | -3.30 | 地产建筑业 |
01119 | 创梦天地 | 17788.37 | 12.60 | 3.130 | 0.97 | 资讯科技业 |
01448 | 福寿园 | 29183.30 | 12.56 | 5.870 | -2.65 | 非必需性消费 |
00817 | 中国金茂 | 167448.34 | 12.56 | 1.260 | -1.56 | 地产建筑业 |
02039 | 中集集团 | 38598.90 | 12.48 | 4.810 | -1.84 | 工业 |
06198 | 青岛港 | 13631.30 | 12.39 | 4.420 | 1.14 | 工业 |
00909 | 明源云 | 23781.87 | 12.38 | 4.010 | 3.89 | 资讯科技业 |
06699 | 时代天使 | 2066.98 | 12.23 | 78.300 | -0.63 | 医疗保健业 |
00916 | 龙源电力 | 40797.95 | 12.20 | 8.290 | -3.04 | 公用事业 |
02357 | 中航科工 | 74797.80 | 12.04 | 3.820 | -1.29 | 工业 |
03383 | 雅居乐集团 | 56090.60 | 11.92 | 1.360 | -4.23 | 地产建筑业 |
00410 | SOHO中国 | 62046.81 | 11.92 | 1.190 | -0.83 | 地产建筑业 |
01024 | 快手-W | 51597.36 | 11.89 | 59.650 | 2.14 | 资讯科技业 |
06616 | 环球新材国际 | 14167.80 | 11.88 | 4.430 | 0.23 | 原材料业 |
09909 | 宝龙商业 | 7556.40 | 11.75 | 4.200 | -3.67 | 地产建筑业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9827.09 | 11.73 | 15.260 | 0.00 | 医疗保健业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7900.38 | 11.63 | 6.430 | -4.74 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 34573.11 | 11.63 | 5.060 | -2.69 | 医疗保健业 |
06098 | 碧桂园服务 | 39077.42 | 11.58 | 9.900 | -1.20 | 地产建筑业 |
06818 | 中国光大银行 | 146488.64 | 11.55 | 2.480 | -0.80 | 金融业 |
03690 | 美团-W | 72087.89 | 11.54 | 127.600 | 0.39 | 资讯科技业 |
00656 | 复星国际 | 94038.02 | 11.44 | 5.370 | -0.56 | 综合企业 |
01521 | 方达控股 | 23313.44 | 11.33 | 1.970 | -3.90 | 医疗保健业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
02016 | 浙商银行 | 51426.80 | 11.29 | 2.510 | -4.56 | 金融业 |
02068 | 中铝国际 | 4513.90 | 11.29 | 1.980 | -1.00 | 地产建筑业 |
01668 | 华南城 | 129159.55 | 11.28 | 0.485 | -1.02 | 地产建筑业 |
01515 | 华润医疗 | 14576.36 | 11.23 | 6.440 | -2.28 | 医疗保健业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 276343.07 | 11.14 | 4.850 | -2.08 | 能源业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3910.05 | 11.11 | 12.360 | -0.16 | 资讯科技业 |
03309 | 希玛眼科 | 14070.30 | 11.10 | 3.950 | -0.25 | 医疗保健业 |
03396 | 联想控股 | 13912.54 | 10.93 | 7.380 | -1.20 | 资讯科技业 |
01813 | 合景泰富集团 | 37368.31 | 10.92 | 1.010 | -3.81 | 地产建筑业 |
01966 | 中骏集团控股 | 45990.10 | 10.88 | 0.530 | -5.36 | 地产建筑业 |
06639 | 瑞尔集团 | 6331.10 | 10.87 | 7.610 | 0.00 | 医疗保健业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55253.20 | 10.83 | 1.470 | 0.00 | 地产建筑业 |
01579 | 颐海国际 | 11240.24 | 10.72 | 18.000 | 0.56 | 必需性消费 |
00013 | 和黄医药 | 9235.39 | 10.66 | 18.740 | -1.88 | 医疗保健业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 18332.29 | 10.61 | 38.400 | 11.14 | 非必需性消费 |
02359 | 药明康德 | 4271.03 | 10.60 | 66.300 | -0.90 | 医疗保健业 |
02869 | 绿城服务 | 33942.86 | 10.50 | 4.070 | -0.49 | 地产建筑业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4230.83 | 10.47 | 53.750 | -1.38 | 原材料业 |
06069 | 盛业 | 10297.00 | 10.38 | 5.350 | -1.29 | 金融业 |
00558 | 力劲科技 | 14225.32 | 10.32 | 7.930 | 4.76 | 工业 |
00751 | 创维集团 | 25585.33 | 10.29 | 3.660 | 1.10 | 非必需性消费 |
01378 | 中国宏桥 | 97150.43 | 10.24 | 6.140 | 1.66 | 原材料业 |
01755 | 新城悦服务 | 8886.50 | 10.19 | 4.250 | -2.30 | 地产建筑业 |
00941 | 中国移动 | 215749.31 | 10.09 | 64.400 | -1.15 | 电讯业 |
09869 | 海伦司 | 12743.88 | 10.05 | 7.180 | -0.55 | 非必需性消费 |
03998 | 波司登 | 109248.77 | 10.01 | 3.670 | 0.82 | 非必需性消费 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
X 关闭