(资料图片仅供参考)
指股网数据显示,5月31日,盈富基金(02800)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.82 亿、3.06 亿、1.91 亿
比亚迪股份(01211)、建设银行(00939)、中国移动(00941)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.97 亿、-1.85 亿、-1.19 亿
在净流入比方面,柠萌影视(09857)、国联证券(01456)、高视医疗(02407)以181.37%、163.93%、80.39%位列市场前三。
在净流出比方面,赢家时尚(03709)、合景悠活(03913)、建业新生活(09983)以-128.69%、-113.42%、-93.00%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 3.82 亿 | 9.32% | 18.480(-1.81%) |
美团-W(03690) | 3.06 亿 | 3.15% | 110.200(-5.33%) |
腾讯控股(00700) | 1.91 亿 | 1.92% | 310.600(-1.77%) |
中远海控(01919) | 1.80 亿 | 39.26% | 6.900(-4.83%) |
中国神华(01088) | 1.66 亿 | 11.88% | 24.750(-4.44%) |
中国石油股份(00857) | 1.45 亿 | 12.30% | 5.060(-5.42%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.07 亿 | 8.90% | 4.930(-3.14%) |
长城汽车(02333) | 6300.43 万 | 9.39% | 8.040(-1.23%) |
巨子生物(02367) | 5168.52 万 | 33.63% | 32.800(-7.34%) |
李宁(02331) | 5055.47 万 | 3.71% | 42.000(-3.11%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | -1.97 亿 | -4.41% | 236.400(+0.68%) |
建设银行(00939) | -1.85 亿 | -6.95% | 5.010(-1.38%) |
中国移动(00941) | -1.19 亿 | -7.88% | 63.650(-1.09%) |
中国海外发展(00688) | -1.11 亿 | -16.50% | 15.880(-2.82%) |
农业银行(01288) | -1.00 亿 | -11.60% | 2.950(-1.67%) |
时代电气(03898) | -7207.41 万 | -43.36% | 32.950(-2.37%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -6374.50 万 | -46.63% | 17.320(-0.35%) |
海吉亚医疗(06078) | -5783.73 万 | -43.58% | 46.050(-0.32%) |
南方恒生科技(03033) | -5243.82 万 | -4.37% | 3.552(-2.74%) |
越秀地产(00123) | -4801.86 万 | -23.54% | 8.480(-0.93%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
柠萌影视(09857) | 181.37% | 29.34 万 | 10.180(+3.88%) |
国联证券(01456) | 163.93% | 181.35 万 | 3.680(-1.60%) |
高视医疗(02407) | 80.39% | 19.07 万 | 46.750(0.00%) |
中州证券(01375) | 78.91% | 89.15 万 | 1.120(-1.75%) |
山东墨龙(00568) | 71.38% | 16.97 万 | 2.220(0.00%) |
深圳高速公路股份(00548) | 70.37% | 706.46 万 | 6.480(-0.92%) |
达利食品(03799) | 60.96% | 2837.54 万 | 2.610(-1.51%) |
珠光控股(01176) | 52.87% | 55.95 万 | 0.660(-2.94%) |
方达控股(01521) | 48.63% | 146.00 万 | 2.150(-3.15%) |
港华智慧能源(01083) | 47.40% | 449.68 万 | 3.480(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
赢家时尚(03709) | -128.69% | -1134.94 万 | 10.380(+2.37%) |
合景悠活(03913) | -113.42% | -1420.59 万 | 0.820(0.00%) |
建业新生活(09983) | -93.00% | -86.54 万 | 2.620(-0.76%) |
中远海发(02866) | -86.20% | -277.86 万 | 0.960(-3.03%) |
中手游(00302) | -76.80% | -1367.07 万 | 1.990(+1.02%) |
远大医药(00512) | -65.12% | -1293.63 万 | 5.080(+1.20%) |
绿景中国地产(00095) | -63.52% | -225.35 万 | 1.390(-6.08%) |
中国铁建(01186) | -62.51% | -2572.62 万 | 6.050(-1.94%) |
澳博控股(00880) | -61.27% | -3142.65 万 | 3.170(-1.86%) |
FIT HON TENG(06088) | -60.43% | -369.60 万 | 1.450(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
文章来源智通财经由指股网整理发布,转载请注明出处。
X 关闭